| Study Subject | Study Specialization | Study Focus | Module type | Semester |
|---|---|---|---|---|
| M.Eng. - MB - Maschinenbau | Wahlmodul |
|
||
| M.Eng. - SB - Schiffbau und Maritime Technik (4 Sem.) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - SB - Schiffbau und Maritime Technik (6 Sem.) | Wahlmodul |
|
||
| M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - BauIng - Bauingenieurwesen | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - MB - Maschinenbau | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - IVE - Internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen | Wahlmodul |
|
||
| M.Sc. - MIE - Information Engineering (PO 2022, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Wing - Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Ming - Medieningenieur/-in (PO 2018, V1 + PO 2021, V2) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Me (PO 2023) - Mechatronik (PO 2023, V4) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - OA - Offshore Anlagentechnik | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - E - Elektrotechnik (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Sc. - INI - Informationstechnologie (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
The following table lists the available elective courses for this module.
| Method of Examination | Duration | Weighting | wird angerechnet gem. § 11 Absatz 2 PVO | Graded | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsspezifisch | 50 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 50 % |