| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BASA M10 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | BASA M10 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 3 | 51000 - BASA M10 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 4 | 51000 | WiSe 2019/20 | Veröffentlicht |
| 5 | 51000 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 6 | 51000 | WiSe 2020/21 | Veröffentlicht |
| 7 | 51000 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 8 | 51000 | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 9 | 51000 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 10 | 51000 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 11 | 51000 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 12 | 51000 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 13 | 51000 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 14 | 51000 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.A. - BASA - Soziale Arbeit (PO 2017/2019 V6) | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| 5.37.04 | Einführung in die psychosoziale Beratung | Introduction to Psychosocial Counselling |
| 5.37.02 | Sozialpsychologische Grundlagen von Kommunikation und Beratung | Social Psychology for Communication and Counselling |
Für dieses Modul stehen die folgenden Lehrveranstaltungen zur Wahl.
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborprüfung | 0 % | in Wahlveranstaltung des Moduls, 80 % Teilnahme | |||
| Laborprüfung | 0 % | in 5.37.04, 80 % Teilnahme | |||
| Hausarbeit | 100 % | Schreibfrist: 1 Monat Umfang: 15 Seiten Text | |||
| Laborprüfung | 0 % | in Wahlveranstaltung des Moduls, 80 % Teilnahme |