| Version | Module Code | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 2 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 3 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 4 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 5 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 6 | BAKIND1 | WiSe 2023/24 | Released |
| 7 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Released |
| 8 | BAKIND1 | WiSe 2023/24 | Released |
| 9 | BAKIND1 | WiSe 2024/25 | Released |
| 10 | BAKIND1 | WiSe 2024/25 | Released |
| 11 | BAKIND1 | WiSe 2025/26 | Released |
| 12 | BAKIND1 | WiSe 2026/27 | Released |
| Study Subject | Study Specialization | Study Focus | Module type | Semester |
|---|---|---|---|---|
| B.A. - BAKIND - Kindheitspädagogik | Pflichtmodul |
|
For this module all specified courses in the following table have to be taken.
| Method of Examination | Duration | Weighting | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Graded | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolioprüfung | 50 % | Portfolioprüfung im Bereich Pädagogik (Veranstaltungen Bildungs- und Erziehungstheorien in der Kindheitspädagogik, Heilpädagogisches Denken und Handeln, Pädagogisches Denken und Handeln) | |||
| Portfolioprüfung | 50 % | Portfolioprüfung im Bereich Soziologie (Veranstaltungen Sozialer Wandel und Theorie der Gesellschaft, Sozialisation und Lebenslauf, Gesellschaftstheorien in der Kindheitspädagogik) |