| Version | Module Code | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BASA M10 | SoSe 2018 | Released |
| 2 | BASA M10 | WiSe 2018/19 | Released |
| 3 | 51000 - BASA M10 | SoSe 2019 | Released |
| 4 | 51000 | WiSe 2019/20 | Released |
| 5 | 51000 | SoSe 2020 | Released |
| 6 | 51000 | WiSe 2020/21 | Released |
| 7 | 51000 | SoSe 2021 | Released |
| 8 | 51000 | WiSe 2021/22 | Released |
| 9 | 51000 | SoSe 2022 | Released |
| 10 | 51000 | SoSe 2023 | Released |
| 11 | 51000 | SoSe 2023 | Released |
| 12 | 51000 | SoSe 2023 | Released |
| 13 | 51000 | SoSe 2025 | Released |
| 14 | 51000 | WiSe 2025/26 | Released |
| Study Subject | Study Specialization | Study Focus | Module type | Semester |
|---|---|---|---|---|
| B.A. - BASA - Soziale Arbeit (PO 2017/2019 V6) | Pflichtmodul |
|
For this module all specified courses in the following table have to be taken.
The following table lists the available elective courses for this module.
| Method of Examination | Duration | Weighting | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Graded | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % | in 5.37.04, 80 % Teilnahme | |||
| Hausarbeit | 100 % | Schreibfrist: 1 Monat Umfang: 15 Seiten Text | |||
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % | in Wahlveranstaltung des Moduls, 80 % Teilnahme | |||
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % | in Wahlveranstaltung des Moduls, 80 % Teilnahme |