| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 2 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 3 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 4 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 5 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 6 | BAKIND1 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 7 | BAKIND1 | Akkreditierung_WiSe | Veröffentlicht |
| 8 | BAKIND1 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 9 | BAKIND1 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 10 | BAKIND1 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 11 | BAKIND1 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| 12 | BAKIND1 | WiSe 2026/27 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.A. - BAKIND - Kindheitspädagogik | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolioprüfung | 50 % | Portfolioprüfung im Bereich Soziologie (Veranstaltungen Sozialer Wandel und Theorie der Gesellschaft, Sozialisation und Lebenslauf, Gesellschaftstheorien in der Kindheitspädagogik) | |||
| Portfolioprüfung | 50 % | Portfolioprüfung im Bereich Pädagogik (Veranstaltungen Bildungs- und Erziehungstheorien in der Kindheitspädagogik, Heilpädagogisches Denken und Handeln, Pädagogisches Denken und Handeln) |