| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAEB M09 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | BAEB M09 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 3 | BAEB M09 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 4 | BAEB M10 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 5 | 2.10.00 - BAEB M10 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 6 | 2.10.00 | WiSe 2019/20 | Veröffentlicht |
| 7 | 2.10.00 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 8 | 2.10.00 | WiSe 2020/21 | Veröffentlicht |
| 9 | 2.10.00 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 10 | 2.10.00 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 11 | 2.10.00 | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 12 | 2.10.00 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 13 | 2.10.00 | WiSe 2022/23 | Veröffentlicht |
| 14 | 2.10.00 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 15 | 2.10.00 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 16 | 2.10.00 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 17 | 2.10.00 | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 18 | 2.10.00 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 19 | 2.10.00 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 20 | 2.10.00 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 21 | 2.10.00 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| 22 | 2.10.00 | SoSe 2026 | Warte auf Veröffentlichung |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.A. - BAEB - Erziehung und Bildung im Kindesalter | Pflichtmodul |
|
||
| B.A. - BAEB - Aufbau - Erziehung und Bildung im Kindesalter - Aufbauform | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| 5.10.03.0 | Zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion | Interpersonal communication and interaction |
| 5.10.02.0 | Sozialpsychologische Grundlagen von Kommunikation und Beratung | Social Psychology for Communication and Counselling |
| 2.09.02.0 | Beratung und Gesprächsführung I | Counselling and counselling techniques I |
Für dieses Modul stehen die folgenden Lehrveranstaltungen zur Wahl.
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausur | 120 Minuten | 100 % | |||
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % |