| Version | Module Code | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PROE | SoSe 2018 | Released |
| 2 | PROE | WiSe 2018/19 | Released |
| 3 | PROE | SoSe 2019 | Released |
| 4 | PROE | SoSe 2020 | Released |
| 5 | PROE | SoSe 2021 | Released |
| 6 | PROE | WiSe 2021/22 | Released |
| 7 | PROE | SoSe 2022 | Released |
| 8 | PROE | WiSe 2022/23 | Released |
| 9 | PROE | SoSe 2023 | Released |
| 10 | PROE | WiSe 2023/24 | Released |
| 11 | PROE | SoSe 2024 | Released |
| 12 | PROE | WiSe 2024/25 | Released |
| 13 | PROE | SoSe 2025 | Released |
| 14 | PROE | SoSe 2026 | Released |
| Study Subject | Study Specialization | Study Focus | Module type | Semester |
|---|---|---|---|---|
| B.Eng. - E - Elektrotechnik (PO 2023, V4) | Pflichtmodul |
|
||
| B.Eng. - E - Elektrotechnik (PO 2017, V3) | Pflichtmodul |
|
For this module all specified courses in the following table have to be taken.
| Course code | Course Name | English Course name |
|---|---|---|
| PROET | Projektarbeit E | Projekt Work for E |
| GPM | Grundlagen Projektmanagement | Project Management |
| Method of Examination | Duration | Weighting | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Graded | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsentation | 15 Minutes | 15 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung PROET | ||
| Projektbezogene Arbeiten | 0 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung GPM | |||
| Projektbezogene Arbeiten | 85 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung PROET |