Version | Module Code | Semester | Status |
---|---|---|---|
1 | PROI | WiSe 2018/19 | Released |
2 | PROI | WiSe 2019/20 | Released |
3 | PROI | SoSe 2020 | Released |
4 | PROI | SoSe 2021 | Released |
5 | PROI | SoSe 2021 | Released |
6 | PROI | WiSe 2021/22 | Released |
7 | PROI | SoSe 2022 | Released |
8 | PROI | WiSe 2022/23 | Released |
9 | PROI | SoSe 2023 | Released |
10 | PROI | WiSe 2023/24 | Released |
11 | PROI | SoSe 2024 | Released |
12 | PROI | WiSe 2024/25 | Released |
13 | PROI | SoSe 2025 | Released |
Study Subject | Study Specialization | Study Focus | Module type | Semester |
---|---|---|---|---|
B.Sc. - INF - Informatik (PO 2021,V1) | Pflichtmodul |
|
||
B.Sc. - INI - Informationstechnologie (PO 2017, V1) | Angewandte Informatik | Pflichtmodul |
|
For this module all specified courses in the following table have to be taken.
Course code | Course Name | English Course name |
---|---|---|
PROI | Projekt Informatik | Project Informatik |
GPM | Grundlagen Projektmanagement | Project Management |
Method of Examination | Duration | Weighting | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Graded | Remark |
---|---|---|---|---|---|
Veranstaltungsspezifisch | 85 % | Bezieht sich auf die Veranstaltung "Projekt Informatik" | |||
Veranstaltungsspezifisch | 15 % | Bezieht sich auf die Veranstaltung "GPM" |