| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | S214 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | S214 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 3 | S214 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 4 | S214 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 5 | S214 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 6 | S214 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 7 | S214 | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 8 | S214 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 9 | S214 | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.Eng. - SB - Schiffbau und Maritime Technik (6 Sem.) | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| S214-E | Schiffssystemtechnik: Elektrotechnik | Electrical system technology for ships |
| S214-M | Schiffssystemtechnik: Maschinenbau | Machinery system technology for ships |
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausur | 120 Minuten | 100 % |