| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WIL2 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 2 | WIL2 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 3 | WIL2 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 4 | WIL2 | WiSe 2019/20 | Veröffentlicht |
| 5 | WIL2 | WiSe 2020/21 | Veröffentlicht |
| 6 | WIL2 | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 7 | WIL2 | WiSe 2022/23 | Veröffentlicht |
| 8 | WIL2 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 9 | WIL2 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 10 | WIL2 (ETv2, Wingv2, INF) | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 11 | WIL2 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 12 | WIL2 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 13 | WIL2 | WiSe 2025/26 | In Bearbeitung |
| 14 | WIL2 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| 15 | WIL2 | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| 16 | WIL2 | WiSe 2026/27 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| M.Sc. - MIE - Information Engineering (PO 2022, V3) | Wahlmodul |
|
||
| M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Me (PO 2023) - Mechatronik (PO 2023, V4) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Ming - Medieningenieur/-in (PO 2018, V1 + PO 2021, V2) | Wahlmodul |
|
||
| B.Sc. - INI - Informationstechnologie (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - E - Elektrotechnik (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Wing - Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| KOS | Kick-Off Seminar | Kick-Off Seminar |
Für dieses Modul stehen die folgenden Lehrveranstaltungen zur Wahl.
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsspezifisch | 25 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 25 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 25 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 25 % |