| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M309 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | M309 | WiSe 2018/19 | In Bearbeitung |
| 3 | M309 | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 4 | M309 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 5 | M309 | WiSe 2019/20 | Veröffentlicht |
| 6 | M309 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 7 | M309 | WiSe 2020/21 | Veröffentlicht |
| 8 | M309 | WiSe 2020/21 | Veröffentlicht |
| 9 | M309 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 10 | M309 | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 11 | M309 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 12 | M309 | WiSe 2022/23 | Veröffentlicht |
| 13 | M309 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 14 | M309 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 15 | M309 | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 16 | M309 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 17 | M309 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 18 | M309 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| 19 | M309 | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| 20 | M309 | WiSe 2026/27 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.Eng. - SB - Schiffbau und Maritime Technik (6 Sem.) | Wahlmodul |
|
Für dieses Modul stehen die folgenden Lehrveranstaltungen zur Wahl.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| SysReliab | Zuverlässige Systeme | System Reliability |
| NX-S | Einführung in Siemens-PLM CAD (NX) | Introduction to Siemens-PLM CAD (NX) |
| M309 | Auslegung und Optimierung von Fertigungsprozessen | Manufacturing Process Optimization |
| FEM | Einführung in die FE-Methode | Introduction in Finite-Element-Method |
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsspezifisch | 0 % |