| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PROI | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 2 | PROI | WiSe 2019/20 | Veröffentlicht |
| 3 | PROI | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 4 | PROI | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 5 | PROI | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 6 | PROI | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 7 | PROI | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 8 | PROI | WiSe 2022/23 | Veröffentlicht |
| 9 | PROI | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 10 | PROI | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 11 | PROI | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 12 | PROI | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 13 | PROI | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 14 | PROI | SoSe 2026 | Warte auf Veröffentlichung |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc. - INI - Informationstechnologie (PO 2017, V1) | Angewandte Informatik | Pflichtmodul |
|
|
| B.Sc. - INF - Informatik (PO 2021,V1) | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| PROINF | Projekt Informatik | Project Informatik |
| GPM | Grundlagen Projektmanagement | Project Management |
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsentation | 15 % | Bezieht sich auf die Veranstaltung "GPM" | |||
| Projektbezogene Arbeiten | 85 % | Bezieht sich auf die Veranstaltung "Projekt Informatik" |