| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | O212 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 3 | O212 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 4 | O212 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 5 | O212 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 6 | O212 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 7 | O212 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 8 | O212 | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 9 | O212 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 10 | O212 | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.Eng. - OA - Offshore Anlagentechnik | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| TProj | Technisches Projektmanagement | Technical Project Management |
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsentation | 30 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 70 % |