| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WIL1 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | WIL1 | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 3 | WIL1 | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 4 | WIL1 | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 5 | WIL1 | SoSe 2022 | In Bearbeitung |
| 6 | WIL1 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 7 | WIL1 | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 8 | WIL1 | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 9 | WIL1 | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 10 | WIL1 | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 11 | WIL1 | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 12 | WIL1 | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 13 | WIL1 | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 14 | WIL1 | WiSe 2025/26 | In Bearbeitung |
| 15 | WIL1 | WiSe 2025/26 | In Bearbeitung |
| 16 | WIL1 | WiSe 2025/26 | Veröffentlicht |
| 17 | WIL1 | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| 18 | WIL1 | WiSe 2026/27 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Sc. - INI - Informationstechnologie (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Me (PO 2023) - Mechatronik (PO 2023, V4) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Wing - Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik (PO 2017, V1) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - Ming - Medieningenieur/-in (PO 2018, V1 + PO 2021, V2) | Wahlmodul |
|
||
| M.Sc. - MIE - Information Engineering (PO 2022, V3) | Wahlmodul |
|
||
| B.Eng. - E - Elektrotechnik (PO 2017, V3) | Wahlmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| KOS | Kick-Off Seminar für Medieningenieur/in | Kick-Off Seminar |
Für dieses Modul stehen die folgenden Lehrveranstaltungen zur Wahl.
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsspezifisch | 50 % | ||||
| Veranstaltungsspezifisch | 50 % |