| Version | Modulkürzel oder Nummer | Semester | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PRO | SoSe 2018 | Veröffentlicht |
| 2 | PRO | WiSe 2018/19 | Veröffentlicht |
| 3 | PRO | SoSe 2019 | Veröffentlicht |
| 4 | PRO | SoSe 2020 | Veröffentlicht |
| 5 | PRO | SoSe 2021 | Veröffentlicht |
| 6 | PRO | WiSe 2021/22 | Veröffentlicht |
| 7 | PRO | SoSe 2022 | Veröffentlicht |
| 8 | PRO | WiSe 2022/23 | Veröffentlicht |
| 9 | PRO | SoSe 2023 | Veröffentlicht |
| 10 | PRO | WiSe 2023/24 | Veröffentlicht |
| 11 | PRO | SoSe 2024 | Veröffentlicht |
| 12 | PRO | WiSe 2024/25 | Veröffentlicht |
| 13 | PRO | SoSe 2025 | Veröffentlicht |
| 14 | PRO | SoSe 2026 | Veröffentlicht |
| Studiengang | Vertiefungsrichtung | Schwerpunkt | Modulart | Fachsemester |
|---|---|---|---|---|
| B.Eng. - Me (PO 2023) - Mechatronik (PO 2023, V4) | Pflichtmodul |
|
||
| B.Eng. - Me (PO 2024) - Mechatronik (PO 2024, V5) | Pflichtmodul |
|
Für dieses Modul sind die folgenden Lehrveranstaltungen zu belegen.
| Veranstaltungskürzel | Veranstaltungsname | Englischer Veranstaltungsname |
|---|---|---|
| PROM | Interdisziplinäre Projektarbeit | Interdisciplinary project work |
| GPM | Grundlagen Projektmanagement | Project Management |
| Prüfungsform | Dauer | Gewichtung | wird angerechnet gem. § 11 Satz 2 PVO | Benotet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektbezogene Arbeiten | 0 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung GPM. | |||
| Projektbezogene Arbeiten | 85 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung PROM. | |||
| Präsentation | 15 Minuten | 15 % | Bezieht sich auf Lehrveranstaltung PROM. |